Poids | 5.16 kg |
Consommation Électrique | 720 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 48 VDC or 22 – 33.6 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Driver Clamp – Montée de Câbles – F10 Barn Doors – F10 Fresnel – LS600 Hyper Reflector – Light Dome II – Spotlight 36° – Valise de Transport |
Indice IP | « Résistant à la poussière et à l’eau » |
IRC / TLCI | > 96 / > 98 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 4.69 kg |
Consommation Électrique | 720 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 48 VDC or 22 – 33.6 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Driver Clamp – Montée de Câbles – F10 Barn Doors – F10 Fresnel – LS600 Hyper Reflector – Light Dome II – Spotlight 36° – Valise de Transport |
Indice IP | « Résistant à la poussière et à la pluie légère » |
IRC / TLCI | > 96 / > 96 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 5.86 kg |
Consommation Électrique | 720 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 48 VDC or 22 – 33.6 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Driver Clamp – Montée de Câbles – F10 Barn Doors – F10 Fresnel – LS600 Hyper Reflector – Light Dome II – Spotlight 36° – Valise de Transport |
Indice IP | « Résistant à la poussière et à l’eau » |
IRC / TLCI | > 95 / > 98 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 45 kg |
Consommation Électrique | 1500 W |
Tension d’Entrée | 54 VDC |
Type LED | RGBW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Bloc d’Alimentation – Montée de Câbles Courts et Longs – Intensifier – Super Clamp Adaptateur pour Bloc d’Alim – Flight Case |
Indice IP | IP 20 |
IRC / TLCI | > 95 / > 90 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 16.5 kg |
Consommation Électrique | 400 W |
Tension d’Entrée | 48 VDC / 23 to 36 VDC sous batterie |
Type LED | RGBW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Montée de Câbles Courts et Longs – S60/S120 Bloc d’Alimentation + Powercon Cable – Support Ballast – Lyre Centrale – Super Clamp Adaptateur pour Bloc d’Alim – Snapgrid – Flightcase |
Indice IP | IP 20 |
CRI | > 95 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 12.6 kg |
Consommation Électrique | 400 W |
Tension d’Entrée | 48 VDC / 23 to 36VDC sous batterie |
Type LED | RGBW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Montée de Câbles Courts et Longs – S60 Bloc d’Alimentation + Powercon Cable – Support Ballast – Lyre Centrale – Super Clamp Adaptateur pour Bloc d’Alim – Snapgrid – Flightcase |
Indice IP | IP 20 |
CRI | > 95 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 7.7 kg |
Consommation Électrique | 200 W |
Tension d’Entrée | 48 VDC / 23 to 36VDC sous batterie |
Type LED | RGBW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Montée de Câbles Courts et Longs – S30 Bloc d’Alimentation + Powercon Cable – Support Ballast – Lyre Centrale – Super Clamp Adaptateur pour Bloc d’Alim – Snapgrid – Flightcase |
Indice IP | IP 20 |
CRI | > 95 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 11.7 kg |
Consommation Électrique | 500 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 V / 48 – 52 VDC |
Type LED | RGBACL+W |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Montée de Câbles Courts et Longs – S30 Bloc d’Alimentation + Powercon Cable – Support Ballast – Lyre Centrale – Super Clamp Adaptateur pour Bloc d’Alim – Snapgrid – Flightcase |
Indice IP | IP 20 |
IRC / TLCI | 98 / 95 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 1.2 kg |
Consommation Électrique | 350 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 48 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Bloc d’Alimentation – Antenna – Montée de câbles – Dual Battery Coupler – 3D Structure – 40° Louver – Diffuser – 12x Sandow – Sac de Transport |
Indice IP | Pannel: IP 32 / Dimmer: IP 21 |
CRI | > 97 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 10 kg |
Consommation Électrique | 600 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 48 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Bloc d’Alimentation – Bloc d’Alimentation Holder – Bloc d’Alimentation Montée de câble – Basic Cable – Dimmer – Dimmer Montée de câble – Frame – Diffuser – Grid – Hard Case – 16x Aladdin Cube ( Bungee Ball) |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | > 95 / > 95 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 8.5 kg |
Consommation Électrique | 600 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 48 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Bloc d’Alimentation – Bloc d’Alimentation Holder – Bloc d’Alimentation Montée de câble – Basic Cable – Dimmer – Dimmer Montée de câble – Frame – Diffuser – Grid – Hard Case – 16x Aladdin Cube ( Bungee Ball) |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | > 95 / > 95 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 2.2 kg |
Consommation Électrique | 350 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 48 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Bloc d’Alimentation – Bloc d’Alimentation Holder – Bloc d’Alimentation Montée de câble – Basic Cable – Dimmer – Dimmer Montée de câble – Frame – Diffuser – Grid – Hard Case – 16x Aladdin Cube ( Bungee Ball) |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | > 95 / > 95 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 0.7 kg |
Consommation Électrique | 200 W |
Tension d’Entrée | 90 – 260 AC / 12 to 30 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Bloc d’Alimentation – X-bend Holder + Spigot F – Spigot 16 + Adaptateur – V-Mount Socket/Dimmer Unit – 40° Louver – Diffuser – Sac de Transport |
Indice IP | IP 67 |
CRI | > 98 |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | 0.4 kg |
Consommation Électrique | 100 W |
Tension d’Entrée | 90 – 260 AC / 12 to 30 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Bloc d’Alimentation – X-bend Holder + Spigot F – Spigot 16 + Adaptateur – V-Mount Socket/Dimmer Unit – 40° Louver – Diffuser – Sac de Transport |
Indice IP | IP 67 |
CRI | > 98 |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | 0.2 kg |
Consommation Électrique | 50 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 12 to 15 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Bloc d’Alimentation – X-bend Holder + Spigot F – Spigot 16 + Adaptateur – V-Mount Socket/Dimmer Unit – 40° Louver – Diffuser – Sac de Transport |
Indice IP | IP 67 |
CRI | > 98 |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | 0.34 kg |
Consommation Électrique | 70 W |
Tension d’Entrée | 90 – 260 AC / 12 to 30 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Bloc d’Alimentation – Mounting Structure + Spigot F – Spigot 16 + Adaptateur – V-Mount Socket/Driver – 40° Louver – Diffusion – Sac de Transport |
Indice IP | Panel: IP 32 / Dimmer: IP 21 |
CRI | > 98 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 1 kg per tube |
Consommation Électrique | 48 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 24 VDC |
Type LED | RGBMA |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | 8x 1.20 m tube – 16x Babypin 3/8″ and 1/4″ – 16x Tube Holder – 16x M5 EyeBolt – 8x Tube Stand – Charging Box |
Indice IP | IP 65 |
IRC / TLCI | ≥96 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 1 kg per tube |
Consommation Électrique | 16 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 48 VDC |
Type LED | RGBW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | 8x 1.20 m tube – 16x Babypin 3/8″ and 1/4″ – 16x Tube Holder – 16x M5 EyeBolt – 8x Tube Stand – Charging Box |
Indice IP | IP 65 |
IRC / TLCI | ≤88 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 1.7 kg |
Consommation Électrique | 15 W |
Tension d’Entrée | 24 VDC |
Type LED | RGBMA |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Flood Filter 30° – Soft Beam Filter 17° – Power Box 2×86 – 8x Power Cable/Data – Flight Case |
Indice IP | IP 65 |
IRC / TLCI | ≥96 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 1.7 kg |
Consommation Électrique | 10 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 5 – 18 VDC |
Type LED | RGBMA |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Flood Filter 30° – Soft Beam Filter 17° – Power Box 2×86 – 8x Power Cable/Data – Flight Case |
Indice IP | IP 44 / IP 20 |
IRC / TLCI | ≥96 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Extra: Power Station Accessory.
Poids | N/a |
Consommation Électrique | 10 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 5 – 18 VDC |
Type LED | RGBMA |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Flood Filter 30° – Soft Beam Filter 17° – Power Box 2×86 – 8x Power Cable/Data – Flight Case |
Indice IP | IP 44 / IP 20 |
IRC / TLCI | ≥96 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 15.9 kg |
Consommation Électrique | 650 W |
Tension d’Entrée | 240 AC / 48 VDC |
Type LED | RGBW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Power Cable – Lyre – Flat Diffuser |
Indice IP | IP 65 |
CRI | > 95 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 9.9 kg |
Consommation Électrique | 325 W |
Tension d’Entrée | 240 AC / 48 VDC |
Type LED | RGBW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Power Cable – Lyre – Flat Diffuser |
Indice IP | IP 65 |
CRI | > 95 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 1.3 kg |
Consommation Électrique | 90 W |
Tension d’Entrée | 90 / 264 V |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Dimmer – Montée de câble – V-Lock Driver – Sac de Transport |
Indice IP | |
IRC / TLCI | 96 / 97 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 4.18 kg |
Consommation Électrique | 200 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 12 – 35 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Montée de câble – Support Plate – Carry Case |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | > 95 / > 90 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 2.56 kg |
Consommation Électrique | 100 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 12 – 35 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Montée de câble – Support Plate – Carry Case |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | > 95 / > 90 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 5 kg |
Consommation Électrique | 350 W |
Tension d’Entrée | 24 VDC |
Type LED | White LED Matrix |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | LedMaster Neo Dimmer – Bloc d’Alimentation – 5 m Montée de câble – AC Power Cable – DOP Choice Diffusion Kit – DOP Choice Snapgrid – Z-Handle – Lollypop Mount – Lightweight Bag |
Indice IP | Panel: IP 20 / Dimmer: IP 30 |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | 1.7 kg |
Consommation Électrique | 86 W |
Tension d’Entrée | 24 VDC |
Type LED | White LED Matrix |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | LedMaster Pulse Dimmer – Bloc d’Alimentation – 5 m Montée de câble – AC Power Cable – DOP Choice Diffusion Kit – DOP Choice Snapgrid – Z-Handle – Lollypop Mount – Lightweight Bag |
Indice IP | Panel: IP 20 / Dimmer: IP 30 |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | 20 kg |
Consommation Électrique | 900 W AC / 850 W DC |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 48 VDC |
Type LED | DiCon Dense Matrix LED |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Barndoors – Montée de câble |
Indice IP | IP-X5 |
IRC / TLCI | > 95 / > 90 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Note: This product is part a 3-light kit.
Poids | 7.7 kg |
Consommation Électrique | 320 W AC / 300 W DC |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 48 VDC |
Type LED | DiCon Dense Matrix LED |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Barndoors – Bloc d’Alimentation |
Indice IP | IP-X5 |
IRC / TLCI | > 95 / > 90 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 3.3 kg |
Consommation Électrique | 175 W AC / 160 W DC |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 24 – 48 VDC |
Type LED | DiCon Dense Matrix LED |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Barndoors – Bloc d’Alimentation |
Indice IP | IP-X5 |
IRC / TLCI | > 95 / > 90 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Note: This product is part a 3-light kit.
Poids | 0.9 kg |
Consommation Électrique | 90 W AC / 80 W DC |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 14 – 30 VDC |
Type LED | DiCon Dense Matrix LED |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Barndoors – Bloc d’Alimentation – Light Stand – Speed Ring – Softbox – Carry Case |
Indice IP | IP-X5 |
IRC / TLCI | > 95 / > 90 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Note: This product is part a 3-light kit.
Poids | 1.3 kg |
Consommation Électrique | 90 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V or 12 – 28 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Barndoors. – Light Stand – Bloc d’Alimentation – V-Lock Battery Plate – Hard Case |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | 96 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 50 kg |
Consommation Électrique | 2160 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Soft Box – Soft Box Diffusion – Soft Box Grid – Housse Anti-Pluie – Lyre – 7 m Montée de câble – Flight Case |
Indice IP | IP 20 |
IRC / TLCI | > 95 / > 97 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 39 kg |
Consommation Électrique | 1620 W |
Tension d’Entrée | 100 / 240 V |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Skirt Set – Soft Box – Soft Box Diffusion – Soft Box Grid – Housse Anti-Pluie – Lyre – Lyre Courte – Driver – 7 m Montée de câble – Flight Case |
Indice IP | IP 20 |
IRC / TLCI | > 95 / > 97 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 24 kg |
Consommation Électrique | 720 W |
Tension d’Entrée | 48 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Skirt Set – Soft Box – Soft Box Diffusion – Soft Box Grid – Housse Anti-Pluie – Bloc d’Alimentation – V-Mount Adaptateur – Lyre – Flight Case |
Indice IP | IP 20 |
IRC / TLCI | > 95 / > 97 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 4 kg |
Consommation Électrique | 180 W |
Tension d’Entrée | 48 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Soft Box – Soft Box Grid – Bloc d’Alimentation – V-Mount Adaptateur – Lyre |
Indice IP | IP 20 |
IRC / TLCI | > 95 / > 96 |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 6.7 |
Consommation Électrique | 200 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 24 VDC |
Type LED | W |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | 2x LiteTile Plus 4 – V-Lock Driver/Dimmer – Cable Extensions – LightBox – 3x Diffusion Fabric – 4x Opaque Fabric – 2x Sac de Transports – Carry Case |
Indice IP | IP 50 |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 4.3 kg |
Consommation Électrique | 150 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 48 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Montée de câbles – Bloc d’Alimentation – Louver – Diffusers (1/1, 1/2, 1/4) – LiteMount – Sac de Transport |
Indice IP | IP 20 |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 3.4 kg |
Consommation Électrique | 100 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 48 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Montée de câbles – Bloc d’Alimentation – Louver – Diffusers (1/1, 1/2, 1/4) – LiteMount – Sac de Transport |
Indice IP | IP 20 |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 3.3 kg |
Consommation Électrique | 100 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 48 VDC |
Type LED | RGBWW |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Montée de câbles – Bloc d’Alimentation – Louver – Diffusers (1/1, 1/2, 1/4) – LiteMount – Sac de Transport |
Indice IP | IP 20 |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 2.18 |
Consommation Électrique | 150 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 24 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Montée de câbles – Bloc d’Alimentation – Louver – Diffusers (1/1, 1/2, 1/4) – LiteMount – Sac de Transport |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 1.72 |
Consommation Électrique | 100 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 24 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Driver – Montée de câbles – Bloc d’Alimentation – Louver – Diffusers (1/1, 1/2, 1/4) – LiteMount – Sac de Transport |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Page du Produit |
Poids | 1.2 kg |
Consommation Électrique | 97 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 14.8 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Controller Box (intensity, color temperature) – AC/DC Power – Battery cable – 2,5m Montée de câble – Cosmetic Diffuser – Tube Diffuser – Magnetic Masking Band – Shape Memory Velcro – Backpack |
Indice IP | « Resistant to tearing, splashing and dust » |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | 0.6 kg |
Consommation Électrique | 50 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 14.8 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Controller Box (intensity, color temperature) – AC/DC Power – Battery cable – 2,5m Montée de câble – Cosmetic Diffuser – Tube Diffuser – Magnetic Masking Band – Shape Memory Velcro – Backpack |
Indice IP | « Resistant to tearing, splashing and dust » |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | 0.4 kg |
Consommation Électrique | 25 W |
Tension d’Entrée | 100 – 240 AC / 14.8 VDC |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | |
Accessoires Inclus | Controller Box (intensity, color temperature) – AC/DC Power – Battery cable – 2,5m Montée de câble – Cosmetic Diffuser – Tube Diffuser – Magnetic Masking Band – Shape Memory Velcro – Backpack |
Indice IP | « Resistant to tearing, splashing and dust » |
IRC / TLCI | 95 + |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | N/a |
Consommation Électrique | N/a |
Tension d’Entrée | N/a |
Type LED | N/a |
Accessoires Compatibles | Aladdin, Cineroid, Fomex, CarpetLight |
Accessoires Inclus | Faire référence à Fiche Technique |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | N/a |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | N/a |
Consommation Électrique | N/a |
Tension d’Entrée | N/a |
Type LED | N/a |
Accessoires Compatibles | Aladdin, Cineroid, Fomex, CarpetLight |
Accessoires Inclus | Faire référence à la Fiche Technique |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | N/a |
Plus d’Info | Fiche Technique |
Poids | N/a |
Consommation Électrique | N/a |
Tension d’Entrée | N/a |
Type LED | Bi-Color |
Accessoires Compatibles | N/a |
Accessoires Inclus | Faire référence à la Page du Produit |
Indice IP | N/a |
IRC / TLCI | N/a |
Plus d’Info | Page du Produit |