Entrée | HDMI 2.0, Entrée ligne 3.5mm |
Sortie | HDMI 2.0, Prise casque |
Résolution d’enregistrement | Jusqu’à 4096p30 |
Support d’enregistrement | SSD |
Source d’alimentation | NP-F Batterie, DC Plug 6.2-16.8 V |
Plus d’informations | Manuel |
Entrée | 12G-SDI, HDMI 2.0, Entrée ligne 3.5mm |
Sortie | 12G-SDI, HDMI 2.0, Prise casque |
Résolution d’enregistrement | Jusqu’à 5.7Kp30 |
Support d’enregistrement | SSD |
Source d’alimentation | NP-F Batterie, DC Plug 6.2-16.8 V |
Plus d’informations | Manuel |
Entrée | SDI, HDMI, Component, XLR-3, RCA |
Sortie | SDI, HDMI, Component, Composite, XLR-3, RCA |
Résolution d’enregistrement | Jusqu’à 1080p29.97 |
Support d’enregistrement | ExpressCard, 2.5″ HDD, SSD |
Source d’alimentation | 12V XLR-4 |
Plus d’informations | Manuel |
Entrée | 3G-SDI, HDMI, Audio XLR-3, |
Sortie | 3G-SDI, HDMI, Audio XLR-5, Prise casque |
Résolution d’enregistrement | Jusqu’à 1080p30 |
Support d’enregistrement | SATA SSD (Pix-Caddy), Disque eSata externe |
Source d’alimentation | Sony L-Series, Hirose 10-18V |
Plus d’informations | Manuel |
Note: Pix-Caddy adds FireWire, USB 3.0 and SATA SSD functionality
Entrée | 6G-SDI, HDMI 1.4a, Entrée ligne 3.5mm |
Sortie | HD-SDI, HDMI 1.3, Prise casque |
Résolution d’enregistrement | Jusqu’à 4096p30 |
Support d’enregistrement | Carte SD, SpeedDrive |
Source d’alimentation | Sony L-Series, DC plug 10-34V |
Plus d’informations | Manuel |
Remarque : PIX-LR ajoute 2x Entrée ligne XLR-3 et 2x Sortie ligne XLR-4.
Entrée | 6G-SDI, HDMI 1.4a, Entrée ligne 3.5mm |
Sortie | HD-SDI, HDMI 1.3, Prise casque |
Résolution d’enregistrement | Jusqu’à 4096p30 |
Support d’enregistrement | Carte SD, SpeedDrive |
Source d’alimentation | Sony L-Series, DC plug 10-34V |
Plus d’informations | Manuel |
Remarque : PIX-LR ajoute 2x Entrée ligne XLR-3 et 2x Sortie ligne XLR-4.